函館(はこだて) 路線番号:13


駅 名 電 略 読 み 路線 営業 換算 SD 乗り換え
函館 セカハコ はこだて 13 0 0 4181
五稜郭 セカコリ ごりょうかく 13 34 0 2584 江差(1)
桔梗 セカキケ ききょう 13 83 0 2110
大中山 セカオウ おおなかやま 13 104 0 1537
七飯 セカナナ ななえ 13 138 0 3870
渡島大野 セカオオ おしまおおの 13 179 0 1639
仁山 セカニマ にやま 13 212 0 4074
大沼 セカオマ おおぬま 13 270 0 1540 函館2(14)
大沼公園 セカオエ おおぬまこうえん 13 280 0 1542
赤井川 セカアカ あかいがわ 13 317 0 663
駒ヶ岳 セカコマ こまがたけ 13 365 0 2529
東山 セカヒヤ ひがしやま 13 401 0 4436
(函)姫川 セカヒメ ひめかわ 13 442 0 4517
セカモリ もり 13 495 0 5216 函館2(14)
(函)桂川 セカツワ かつらがわ 13 522 0 1832
石谷 セカイヤ いしや 13 561 0 947
本石倉 セカホイ ほんいしくら 13 600 0 4783
石倉 セカイシ いしくら 13 621 0 935
落部 セカオヘ おとしべ 13 661 0 1666
野田生 セカノタ のだおい 13 714 0 4121
山越 セカヤコ やまこし 13 760 0 5310
八雲 セカクモ やくも 13 811 0 5247
鷲ノ巣 セカワシ わしのす 13 842 0 5545
(函)山崎 セカサキ やまさき 13 883 0 5311
黒岩 セカクロ くろいわ 13 944 0 2365
北豊津 セカヨツ きたとよつ 13 982 0 2180
国縫 セカクニ くんぬい 13 1028 0 2383
中ノ沢 セカナワ なかのさわ 13 1077 0 3782
長万部 セカマン おしゃまんべ 13 1123 0 1633 室蘭(18)
二股 セカフタ ふたまた 13 1209 0 4669
蕨岱 セカタイ わらびたい 13 1269 0 5566
黒松内 セカマツ くろまつない 13 1323 0 2377
熱郛 セカネツ ねっぷ 13 1404 0 4094
目名 サツメナ めな 13 1558 0 5181
蘭越 サツコシ らんこし 13 1634 0 5467
昆布 サツコフ こんぶ 13 1703 0 2554
ニセコ サツニセ にせこ 13 1796 0 4060
比羅夫 サツラフ ひらふ 13 1866 0 4543
倶知安 サツクチ くっちゃん 13 1933 0 2272
小沢 サツサワ こざわ 13 2036 0 2491
銀山 サツキン ぎんざん 13 2134 0 2270
然別 サツシカ しかりべつ 13 2241 0 2773
仁木 サツニキ にき 13 2282 0 3953
余市 サツイチ よいち 13 2326 0 5391
蘭島 サツシマ らんしま 13 2379 0 5468
塩谷 サツシホ しおや 13 2448 0 2766
小樽 サツオタ おたる 13 2525 0 1650
南小樽 サツタル みなみおたる 13 2541 0 4986
小樽築港 サツタコ おたるちっこう 13 2562 0 1651
朝里 サツアリ あさり 13 2593 0 733
銭函 サツセニ ぜにばこ 13 2681 0 3176
ほしみ サツホミ ほしみ 13 2710 0 4765
星置 サツホシ ほしおき 13 2726 0 4763
稲穂 サツイナ いなほ 13 2737 0 1058
手稲 サツテネ ていね 13 2757 0 3556
稲積公園 サツスミ いなづみこうえん 13 2770 0 1053
発寒 サツサム はっさむ 13 2792 0 4143
発寒中央 サツハチ はっさむちゅうおう 13 2810 0 4144
琴似 サツコト ことに 13 2825 0 2505
桑園 サツソウ そうえん 13 2847 0 3182 札沼(3)
札幌 サツサツ さっぽろ 13 2863 0 2591
苗穂 サツナホ なえぼ 13 2885 0 3744
(函)白石 サツシイ しろいし 13 2921 0 2935 千歳(10)
厚別 サツアヘ あつべつ 13 2965 0 774
森林公園 サツシコ しんりんこうえん 13 2985 0 3047
大麻 サツオア おおあさ 13 3008 0 1448
野幌 サツノツ のっぽろ 13 3042 0 4103
高砂 サツサコ たかさご 13 3055 0 3234
江別 サツエツ えべつ 13 3073 0 1408
豊幌 サツトホ とよほろ 13 3135 0 3719
幌向 サツムイ ほろむい 13 3167 0 4782
上幌向 サツカミ かみほろむい 13 3226 0 1948
岩見沢 サツイワ いわみざわ 13 3269 0 1181 室蘭(18)
峰延 サツミネ みねのぶ 13 3353 0 5055
光珠内 サツコウ こうしゅない 13 3398 0 2420
美唄 サツヒハ びばい 13 3437 0 4578
茶志内 サツチヤ ちゃしない 13 3481 0 3411
奈井江 サツナイ ないえ 13 3543 0 3742
豊沼 サツトヌ とよぬま 13 3590 0 3711
砂川 サツスナ すながわ 13 3622 0 3119
滝川 サツタキ たきかわ 13 3698 0 3280 根室(12)
江部乙 アサエオ えべおつ 13 3782 0 1407
妹背牛 アサモセ もせうし 13 3857 0 5196
深川 アサフカ ふかがわ 13 3929 0 4601 留萌(20)
納内 アサオサ おさむない 13 4003 0 1631
伊納 アサイノ いのう 13 4130 0 1071
近文 アサフミ ちかぶみ 13 4191 0 3434
旭川 アサアサ あさひかわ 13 4231 0 728 宗谷(9),富良野(17)


Go to Top
Return to index