番号 | 路線名 | コード | 区間 |
1 | 江差 | エサシ | (五稜郭−江差) |
2 | 海峡 | カイキ | (中小国−木古内) |
3 | 札沼 | サツシ | (桑園−新十津川) |
4 | 北陸新幹線 | ホクシ | (高崎−軽井沢−長野) |
5 | 石勝 | セキシ | (南千歳−新得) |
6 | 石勝2 | セキシ2 | (新夕張−夕張) |
7 | 石北 | セキホ | (新旭川−網走) |
8 | 釧網 | センモ | (東釧路−網走) |
9 | 宗谷 | ソウヤ | (旭川−稚内) |
10 | 千歳 | チトセ | (白石−沼ノ端) |
11 | 千歳2 | チトセ2 | (南千歳−新千歳空港) |
12 | 根室 | ネムロ | (滝川−根室) |
13 | 函館 | ハコタ | (函館−大沼公園−小樽−旭川) |
14 | 函館2 | ハコタ2 ハコタオ(大沼−東森) ハコタモ(森−池田園) |
(大沼−渡島砂原−森) |
15 | 信越2 | シンエ2 | (高崎−横川) |
16 | 日高 | ヒタカ | (苫小牧−様似) |
17 | 富良野 | フラノ | (富良野−旭川) |
18 | 室蘭 | ムロラ ムロラオ(長万部−志文) ムロライ(岩見沢−静狩) |
(長万部−岩見沢) |
19 | 室蘭2 | ムロラ2 | (東室蘭−室蘭) |
20 | 留萌 | ルモイ | (深川−増毛) |
21 | 津軽 | ツカル | (青森−三厩) |
22 | 東北 | トウホ(東京−尾久−青森) トウホ2(田端−王子−赤羽) |
(東京−盛岡) |
23 | 大湊 | オオミ | (野辺地−大湊) |
24 | 八戸 | ハチノ | (八戸−久慈) |
25 | 奥羽 | オウウ オウウフ(福島−新青森) オウウア(青森−笹木野) |
(福島−秋田−青森) |
26 | 五能 | コノウ コノウヒ(東能代−藤崎) コノウカ(川部−能代) |
(東能代−深浦−川部) |
27 | 花輪 | ハナワ | (好摩−大館) |
28 | 山田 | ヤマタ | (盛岡−釜石) |
29 | 岩泉 | イワイ | (茂市−岩泉) |
30 | 釜石 | カマイ | (花巻−釜石) |
31 | 男鹿 | オカ | (追分−男鹿) |
32 | 羽越 | ウエツ | (新津−秋田) |
33 | 田沢湖 | タサワ | (盛岡−大曲) |
34 | 北上 | キタカ | (北上−横手) |
35 | 東北新幹線 | トホシ ウエセ(東京−新花巻) モリオ(盛岡−上野) フクマ(福島−白石蔵王) セン2(仙台−白石蔵王) センタ(仙台−くりこま高原) イチノ(一ノ関−古川) イチ2(一ノ関−水沢江刺) キタ2(北上−水沢江刺) キタ3(北上−新花巻) モリ2(盛岡−新花巻) |
(東京−白石蔵王−古川−八戸) |
36 | 大船渡 | オオフ | (一ノ関−盛) |
37 | 気仙沼 | ケセン | (前谷地−気仙沼) |
38 | 石巻 | イシノ | (小牛田−女川) |
39 | 仙石 | センセ | (あおば通−石巻) |
40 | 東北3 | トウホ3 | (岩切−利府) |
41 | 陸羽東 | リクト | (小牛田−新庄) |
42 | 陸羽西 | リクサ | (新庄−余目) |
43 | 左沢 | アテラ | (北山形−左沢) |
44 | 仙山 | センサ | (仙台−羽前千歳) |
45 | 常磐 | シヨハ シヨハニ(日暮里−亘理) シヨハイ(岩沼−三河島) |
(日暮里−原ノ町−岩沼) |
46 | 只見 | タタミ | (会津若松−小出) |
47 | 磐越東 | ハント | (いわき−郡山) |
48 | 磐越西 | ハンサ | (郡山−新津) |
49 | 白新 | ハクシ | (新発田−新潟) |
50 | 上越新幹線 | シヨシ サキセ(高崎−上毛高原) ユサワ(越後湯沢−上毛高原) ナカオ(長岡−燕三条) ニイタ(新潟−燕三条) |
(大宮−新潟) |
51 | 上越 | シヨエ シヨエタ(高崎−越後滝谷) シヨエミ(宮内−井野) |
(高崎−水上−宮内) |
52 | 上越2 | シヨエ2 | (越後湯沢−ガーラ湯沢) |
53 | 越後 | エチコ エチコカ(柏崎−白山) エチコニ(新潟−東柏崎) |
(柏崎−岩室−新潟) |
54 | 弥彦 | ヤヒコ | (弥彦−東三条) |
55 | 信越1 | シンエ | (篠ノ井−長野−新潟) |
56 | 飯山 | イイヤ | (豊野−越後川口) |
57 | 吾妻 | アカツ | (渋川−大前) |
58 | 両毛 | リヨウ | (小山−新前橋) |
59 | 水郡 | スイク | (水戸−安積永盛) |
60 | 水郡2 | スイク2 | (上菅谷−常陸太田) |
61 | 水戸 | ミト | (小山−友部) |
62 | 烏山 | カラス | (宝積寺−烏山) |
63 | 日光 | ニツコ | (宇都宮−日光) |
64 | 高崎 | タカサ | (大宮−宮原−高崎) |
65 | 米坂 | ヨネサ | (米沢−坂町) |
66 | 東海道 | トウカ | (東京−神戸) |
67 | 総武 | ソウフ | (東京−銚子) |
68 | 総武2 | ソウフ2 | (錦糸町−御茶ノ水) |
69 | 成田 | ナリタ ナリタサ(佐倉−椎柴) ナリタマ(松岸−酒々井) |
(佐倉−松岸) |
70 | 成田2 | ナリタ2 | (成田−我孫子) |
71 | 成田3 | ナリタ3 | (成田−成田空港) |
72 | 鹿島 | カシマ | (香取−鹿島サッカースタジアム) |
73 | 京葉 | ケイヨ | (東京−蘇我) |
74 | 京葉2 | ケイヨ2(西船橋−南船橋) ケイヨ3(西船橋−市川塩浜) |
(市川塩浜−南船橋) |
75 | 内房 | ウチホ ウチホソ(蘇我−太海) ウチホア(安房鴨川−浜野) |
(蘇我−木更津−安房鴨川) |
76 | 外房 | ソトホ | (千葉−大網−安房鴨川) |
77 | 東金 | トウネ | (大網−成東) |
78 | 久留里 | クルリ | (木更津−上総亀山) |
79 | 武蔵野 | ムサシ | (府中本町−西船橋) |
80 | 東北2 | オク(日暮里−尾久) | (日暮里−尾久−赤羽) |
81 | 埼京 | アカハ(池袋−赤羽) トウホ4(赤羽−武蔵浦和−大宮) トウホア(赤羽−北与野) トウホオ(大宮−北赤羽) |
(池袋−赤羽−武蔵浦和−大宮) |
82 | 山手2 | ヤマテ2(日暮里−新宿) | (新宿−田端) |
83 | 中央東 | チユト | (神田−みどり湖−塩尻) |
84 | 新幹線 | シンカ | (東京−博多) |
85 | 東海道3 | ヒンカシ(品川−新川崎) ヒンカツ(鶴見−新川崎) |
(品川−新川崎−鶴見) |
86 | 南武 | ナンフ | (川崎−立川) |
87 | 南武2 | ナンフ2 | (尻手−浜川崎) |
88 | 川越 | カワコ | (大宮−高麗川) |
89 | 八高 | ハチコ | (八王子−倉賀野) |
90 | 青梅 | オウメ | (立川−奥多摩) |
91 | 五日市 | イツカ | (拝島−武蔵五日市) |
92 | 鶴見 | ツルミ | (鶴見−扇町) |
93 | 鶴見2 | ツルミ2 | (浅野−海芝浦) |
94 | 鶴見3 | ツルミ3 | (武蔵白石−大川) |
95 | 横浜 | ヨコハ | (東神奈川−八王子) |
96 | 横須賀 | ヨコス | (大船−久里浜) |
97 | 根岸 | ネキシ ネキシヨ(横浜−本郷台) ネキシオ(大船−桜木町) |
(横浜−磯子−大船) |
98 | 相模 | サカミ | (茅ヶ崎−橋本) |
99 | 山陽 | サンヨ | (神戸−門司) |
100 | 山陽2 | サンヨ2 | (兵庫−和田岬) |
101 | 伊東 | イトウ | (熱海−伊東) |
102 | 御殿場 | コテン コテンコ(国府津−大岡) コテンヌ(沼津−下曽我) |
(国府津−御殿場−沼津) |
103 | 身延 | ミノフ | (富士−甲府) |
104 | 飯田 | イイタ | (豊橋−辰野) |
105 | 中央2 | チユト2 チユトオ(岡谷−塩尻) チユトシ(塩尻−川岸) |
(岡谷−辰野−塩尻) |
106 | 篠ノ井 | シノノ | (塩尻−篠ノ井) |
107 | 小海 | コウミ | (小淵沢−小諸) |
108 | 大糸 | オオイ | (松本−糸魚川) |
109 | 東海道2 | トウカ2 | (大垣−美濃赤坂) |
110 | 中央西 | チユサ | (塩尻−金山) |
111 | 高山 | タカヤ | (岐阜−富山) |
112 | 太多 | タイタ | (多治見−美濃太田) |
113 | 武豊 | タケト | (大府−武豊) |
114 | 関西 | カンサ | (名古屋−JR難波) |
115 | 紀勢 | キセイ | (亀山−和歌山市) |
116 | 名松 | メイシ | (松阪−伊勢奥津) |
117 | 参宮 | サンク | (多気−鳥羽) |
118 | 北陸 | ホクリ | (米原−直江津) |
119 | 湖西 | コセイ | (山科−近江塩津) |
120 | 越美北 | エツホ | (越前花堂−九頭竜湖) |
121 | 七尾 | ナナオ | (津幡−和倉温泉) |
122 | 氷見 | ヒミ | (高岡−氷見) |
123 | 城端 | シヨウ | (高岡−城端) |
124 | 富山港 | トヤマ | (富山−岩瀬浜) |
125 | 草津 | クサツ | (柘植−草津) |
126 | 奈良 | ナラ | (木津−京都) |
127 | 片町 | カタマ | (木津−京橋) |
128 | 大阪環状 | オオサ1(天王寺−大阪) オオサ2(大阪−新今宮) |
(天王寺−大阪−新今宮) |
129 | 短絡線 | (八尾−杉本町) | |
130 | 和歌山 | ワカヤ | (王寺−和歌山) |
131 | 桜井 | サクラ | (奈良−高田) |
132 | 阪和 | ハンワ | (天王寺−和歌山) |
133 | 阪和2 | ハンワ2 | (鳳−東羽衣) |
134 | 関西空港 | カンク | (日根野−関西空港) |
135 | 小浜 | オハマ | (敦賀−東舞鶴) |
136 | 舞鶴 | マイツ | (綾部−東舞鶴) |
137 | 山陰 | サンイ | (京都−松江−幡生) |
138 | 福知山 | フクチ | (尼崎−福知山) |
139 | 加古川 | カコカ | (加古川−谷川) |
140 | 山陰2 | サンイ2 | (長門市−仙崎) |
141 | 美祢 | ミネ | (厚狭−長門市) |
142 | 宮島航路 | ミヤシ | (宮島口−宮島) |
143 | 山口 | ヤマク | (新山口−益田) |
144 | 可部 | カヘ | (横川−三段峡) |
145 | 宇部 | ウヘ ウヘオ(新山口−岩鼻) ウヘウ(宇部−上嘉川) |
(新山口−居能−宇部) |
146 | 小野田 | オノタ | (居能−小野田) |
147 | 小野田2 | オノタ2 | (雀田−長門本山) |
148 | 呉 | クレ クレミ(三原−矢野) クレカ(海田市−須波) |
(三原−呉−海田市) |
149 | 伯備 | ハクヒ | (倉敷−伯耆大山) |
150 | 播但 | ハンタ | (姫路−和田山) |
151 | 赤穂 | アコウ アコウア(相生−大多羅) アコウヒ(東岡山−西相生) |
(相生−伊部−東岡山) |
152 | 姫新 | キシン | (姫路−新見) |
153 | 津山 | ツヤマ | (岡山−津山) |
154 | 因美 | インヒ | (鳥取−東津山) |
155 | 吉備 | キヒ | (岡山−総社) |
156 | 芸備 | ケイヒ | (備中神代−広島) |
157 | 木次 | キスキ | (宍道−備後落合) |
158 | 福塩 | フクエ | (福山−塩町) |
159 | 三江 | サンコ | (江津−三次) |
160 | 境 | サカイ | (米子−境港) |
161 | 宇野 | ウノ | (岡山−宇野) |
162 | 本四備讃 | ヒサセ | (茶屋町−宇多津) |
163 | 予讃 | ヨサン ヨサンム(向井原−五郎) ヨサンイ(伊予大洲−高野川) |
(高松−宇和島) |
164 | 予讃2 | ヨサン2 | (向井原−内子) |
165 | 予讃3 | ヨサン3 | (伊予大洲−新谷) |
166 | 内子 | ウチコ | (新谷−内子) |
167 | 土讃 | トサン | (多度津−窪川) |
168 | 予土 | ヨト | (若井−北宇和島) |
169 | 高徳 | コウト | (高松−徳島) |
170 | 鳴門 | ナルト | (池谷−鳴門) |
171 | 徳島 | トクシ | (佃−佐古) |
172 | 牟岐 | ムキ | (徳島−海部) |
173 | 鹿児島1 | カコシ | (門司港−熊本−八代) |
174 | 博多南 | ハカタ | (博多−博多南) |
175 | 筑豊 | チクホ(折尾−原田) チクホオ(折尾−筑前山家) チクホハ(原田−中間) チクホ2(若松−折尾) |
(若松−飯塚−原田) |
176 | 香椎 | カシイ(香椎−宇美) カシイ2(香椎−西戸崎) |
(西戸崎−宇美) |
177 | 篠栗 | ササク | (吉塚−桂川) |
178 | 後藤寺 | コトウ | (新飯塚−下鴨生−田川後藤寺) |
179 | 日田彦山 | ヒタヒ | (城野−田川後藤寺−夜明) |
180 | 日豊 | ニツホ ニツホニ(西小倉−鹿児島) ニツホカ(鹿児島−南小倉) |
(小倉−大分−鹿児島) |
181 | 久大 | キユウ | (久留米−大分) |
182 | 豊肥 | ホウヒ | (熊本−大分) |
183 | 三角 | ミスミ | (宇土−三角) |
184 | 指宿枕崎 | イフス | (鹿児島中央−枕崎) |
185 | 日南 | ニチナ | (南宮崎−志布志) |
186 | 長崎 | ナカサ | (鳥栖−肥前古賀−長崎) |
187 | 長崎2 | ナカサ2 ナカサキ(喜々津−道ノ尾) ナカサウ(浦上−東園) |
(喜々津−長与−浦上) |
188 | 唐津 | カラツ | (久保田−西唐津) |
189 | 筑肥2 | チクヒ2 | (唐津−姪浜) |
190 | 筑肥 | チクヒ | (伊万里−山本) |
191 | 佐世保 | サセホ | (肥前山口−佐世保) |
192 | 大村 | オオム | (早岐−諫早) |
193 | 桜島 | サクシ | (西九条−桜島) |
194 | 肥薩 | ヒサツ | (人吉−隼人) |
195 | 吉都 | キツト | (都城−吉松) |
196 | 岩徳 | カント カントイ(岩国−周防花岡) カントク(櫛ヶ浜−西岩国) |
(岩国−高水−櫛ヶ浜) |
197 | 山手1 | ヤマテ1 | (品川−代々木) |
198 | 伊勢鉄道 | (河原田−津) | |
199 | 土佐くろしお | (窪川−若井) | |
200 | 智頭急行 | (上郡−智頭) | |
201 | 宮崎空港 | ミヤクウ | (田吉−宮崎空港) |
202 | 北越急行 | (六日町−十日町−犀潟) | |
203 | JR東西 | トウサ | (京橋−尼崎) |
204 | 宮津(KTR) | (西舞鶴−豊岡) | |
205 | 宮福(KTR) | (宮津−福知山) | |
206 | 東北4 | トウホ5 | (八戸−青森) |
207 | いわて銀河 | (盛岡−目時) | |
208 | 青い森鉄道 | (目時−八戸) | |
209 | 九州新幹線 | (新八代−鹿児島中央) | |
210 | 鹿児島2 | (川内−鹿児島) |