山陰(さんいん) 路線番号:137


駅 名 電 略 読 み 路線 営業 換算 SD 乗り換え
京都 オサキト きょうと 137 0 0 2078 東海道(66),新幹線(84),奈良(126)
丹波口 オサタン たんばぐち 137 25 0 3394
二条 オサニテ にじょう 137 42 0 4058
円町 オサエン えんまち 137 58 0 1415
花園 オサハソ はなぞの 137 69 0 4231
太秦 オサウツ うずまさ 137 86 0 1248
嵯峨嵐山 オササア さがあらしやま 137 103 0 2626
保津峡 オサホツ ほづきょう 137 143 0 4774
馬堀 フチウマ うまほり 137 181 0 1308
亀岡 フチカオ かめおか 137 202 0 1964
並河 フチナミ なみかわ 137 234 0 3884
千代川 フチチヨ ちよかわ 137 252 0 3470
八木 フチヤキ やぎ 137 282 0 5244
(陰)吉富 フチヨシ よしとみ 137 323 0 5425
園部 フチソノ そのべ 137 342 0 3200
(陰)船岡 フチフナ ふなおか 137 382 0 4683
日吉 フチヒヨ ひよし 137 419 0 4524
鍼灸大学前 フチシキ しんきゅうだいがくまえ 137 443 0 2967
胡麻 フチコマ ごま 137 471 0 2580
下山 フチシヤ しもやま 137 519 0 2912
和知 フチワチ わち 137 586 0 5560
安栖里 フチアセ あせり 137 607 0 757
立木 フチタキ たちき 137 655 0 3326
山家 フチマカ やまが 137 690 0 5303
綾部 フチアヤ あやべ 137 762 0 816 舞鶴(136)
高津 フチタツ たかつ 137 803 0 3245
石原 フチイサ いさ 137 828 0 916
福知山 フチフチ ふくちやま 137 885 0 4620 福知山(138),宮福(KTR)(205)
上川口 フチカワ かみかわぐち 137 952 0 1913
下夜久野 フチシノ しもやくの 137 1024 0 2911
上夜久野 フチクノ かみやくの 137 1098 0 1955
梁瀬 フチナセ やなせ 137 1156 0 5284
和田山 フチタヤ わだやま 137 1190 0 5558 播但(150)
養父 フチヤフ やぶ 137 1242 0 5296
八鹿 フチヤカ ようか 137 1312 0 5392
江原 フチエハ えばら 137 1382 0 1396
国府 フチコフ こくふ 137 1424 0 2473
豊岡 フチトカ とよおか 137 1484 0 3698 宮津(KTR)(204)
玄武洞 フチケン げんぶどう 137 1537 0 2405
城崎温泉 フチキサ きのさきおんせん 137 1580 0 2226
竹野 フチタケ たけの 137 1660 0 3306
佐津 フチサツ さつ 137 1734 0 2668
柴山 フチシハ しばやま 137 1757 0 2833
香住 フチカス かすみ 137 1800 0 1809
フチヨロ よろい 137 1854 0 5462
餘部 フチアマ あまるべ 137 1872 0 808
久谷 フチクタ くたに 137 1918 0 2305
浜坂 フチハサ はまさか 137 1979 0 4248
諸寄 フチモロ もろよせ 137 1998 0 5230
居組 フチクミ いぐみ 137 2042 0 904
東浜 ヨナヒマ ひがしはま 137 2075 0 4416
岩美 ヨナイミ いわみ 137 2119 0 1178
大岩 ヨナオワ おおいわ 137 2148 0 1459
福部 ヨナフヘ ふくべ 137 2191 0 4625
鳥取 ヨナトリ とっとり 137 2303 0 3586 因美(154)
湖山 ヨナコヤ こやま 137 2345 0 2547
鳥取大学前 ヨナトタ とっとりだいがくまえ 137 2358 0 3588
末恒 ヨナスネ すえつね 137 2396 0 3092
宝木 ヨナホキ ほうぎ 137 2447 0 4751
浜村 ヨナハム はまむら 137 2476 0 4258
青谷 ヨナアオ あおや 137 2528 0 659
(陰)泊 ヨナトマ とまり 137 2589 0 3681
松崎 ヨナサキ まつざき 137 2646 0 4862
倉吉 ヨナクヨ くらよし 137 2701 0 2345
下北条 ヨナホウ しもほうじょう 137 2752 0 2908
由良 ヨナユラ ゆら 137 2801 0 5386
浦安 ヨナウラ うらやす 137 2858 0 1330
八橋 ヨナヤハ やばせ 137 2876 0 5292
赤碕 ヨナアキ あかさき 137 2913 0 669
中山口 ヨナナヤ なかやまぐち 137 2955 0 3800
下市 ヨナシイ しもいち 137 2977 0 2858
御来屋 ヨナミク みくりや 137 3036 0 4927
名和 ヨナナワ なわ 137 3047 0 3910
大山口 ヨナタク だいせんぐち 137 3088 0 3401
淀江 ヨナヨエ よどえ 137 3127 0 5444
伯耆大山 ヨナタセ ほうきだいせん 137 3182 0 4748 伯備(149)
東山公園 ヨナヒコ ひがしやまこうえん 137 3212 0 4438
米子 ヨナヨナ よなご 137 3230 0 5445 境(160)
安来 ヨナスキ やすぎ 137 3318 0 5260
荒島 ヨナアラ あらしま 137 3366 0 825
揖屋 ヨナイヤ いや 137 3422 0 1094
東松江 ヨナヒエ ひがしまつえ 137 3453 0 4428
松江 ヨナマツ まつえ 137 3519 0 4850
乃木 ヨナノキ のぎ 137 3546 0 4110
玉造温泉 ヨナタオ たまつくりおんせん 137 3585 0 3372
来待 ヨナキマ きまち 137 3645 0 2234
宍道 ヨナシン しんじ 137 3689 0 2988 木次(157)
荘原 ヨナセウ しょうばら 137 3730 0 2739
直江 ヨナナオ なおえ 137 3791 0 3745
出雲市 ヨナイモ いずもし 137 3846 0 967
西出雲 ヨナニモ にしいずも 137 3894 0 3962
出雲神西 ヨナイサ いずもじんざい 137 3914 0 968
江南 ヨナコナ こうなん 137 3935 0 2437
小田 ヨナオタ おだ 137 4001 0 1652
田儀 ヨナタキ たぎ 137 4040 0 3289
波根 ヨナハネ はね 137 4115 0 4237
久手 ヨナクテ くて 137 4137 0 2309
大田市 ヨナオオ おおだし 137 4172 0 1517
静間 ヨナシツ しずま 137 4202 0 2796
五十猛 ヨナイソ いそたけ 137 4228 0 988
仁万 ヨナニマ にま 137 4289 0 4073
馬路 ヨナマシ まじ 137 4319 0 4838
湯里 ヨナユサ ゆさと 137 4348 0 5361
温泉津 ヨナユノ ゆのつ 137 4379 0 5377
石見福光 ヨナミツ いわみふくみつ 137 4408 0 1185
黒松 ヨナクロ くろまつ 137 4436 0 2376
浅利 ヨナサリ あさり 137 4480 0 734
江津 ヨナコウ ごうつ 137 4543 0 2560 三江(159)
都野津 ヨナツノ つのづ 137 4587 0 3522
敬川 ヨナヤワ うやがわ 137 4605 0 1318
波子 ヨナハシ はし 137 4633 0 4184
久代 ヨナクシ くしろ 137 4656 0 2296
下府 ヨナシモ しもこう 137 4697 0 2877
浜田 ヨナハマ はまだ 137 4733 0 4251
西浜田 ヨナニハ にしはまだ 137 4787 0 4030
周布 ヨナスフ すふ 137 4828 0 3122
折居 ヨナオリ おりい 137 4876 0 1708
三保三隅 ヨナミホ みほみすみ 137 4926 0 5073
岡見 ヨナオミ おかみ 137 4976 0 1590
鎌手 ヨナカテ かまて 137 5027 0 1886
石見津田 ヨナツタ いわみつだ 137 5072 0 1184
益田 ヨナマス ますだ 137 5145 0 4843 山口(143)
戸田小浜 ヨナコハ とだこはま 137 5243 0 3663
飯浦 ヨナイラ いいのうら 137 5280 0 880
江崎 ヨナエサ えさき 137 5338 0 1349
須佐 ヨナスサ すさ 137 5404 0 3109
宇田郷 ヨナウタ うたごう 137 5492 0 1264
木与 ヨナキヨ きよ 137 5556 0 2240
奈古 ヨナナコ なご 137 5602 0 3857
長門大井 ヨナオイ ながとおおい 137 5645 0 3825
越ヶ浜 ヨナコシ こしがはま 137 5691 0 2492
東萩 ヨナヒハ ひがしはぎ 137 5720 0 4411
ヨナハキ はぎ 137 5758 0 4166
玉江 ヨナタエ たまえ 137 5782 0 3366
三見 ヨナサミ さんみ 137 5839 0 2724
飯井 ヨナイイ いい 137 5881 0 872
長門三隅 ヨナスミ ながとみすみ 137 5945 0 3832
長門市 ヒロナト ながとし 137 5996 0 3826 山陰2(140),美祢(141)
黄波戸 ヒロキト きわど 137 6049 0 2259
長門古市 ヒロフル ながとふるいち 137 6090 0 3831
人丸 ヒロヒト ひとまる 137 6135 0 4504
伊上 ヒロイミ いがみ 137 6179 0 893
長門粟野 ヒロワノ ながとあわの 137 6221 0 3824
阿川 ヒロアカ あがわ 137 6274 0 686
特牛 ヒロコツ こっとい 137 6311 0 2406
滝部 ヒロキヘ たきべ 137 6351 0 3286
長門二見 ヒロフタ ながとふたみ 137 6399 0 3830
宇賀本郷 ヒロウカ うかほんごう 137 6435 0 1214
湯玉 ヒロユマ ゆたま 137 6457 0 5367
小串 ヒロコク こぐし 137 6502 0 2481
川棚温泉 ヒロワナ かわたなおんせん 137 6529 0 2018
黒井村 ヒロクロ くろいむら 137 6554 0 2364
梅ヶ峠 ヒロウメ うめがとう 137 6588 0 1316
吉見 ヒロヨシ よしみ 137 6627 0 5437
福江 ヒロフエ ふくえ 137 6656 0 4608
安岡 ヒロヤオ やすおか 137 6682 0 5259
綾羅木 ヒロアヤ あやらぎ 137 6707 0 817
幡生 ヒロハタ はたぶ 137 6738 0 4203 山陽(99)


Go to Top
Return to index