東海道(とうかいどう) 路線番号:66


駅 名 電 略 読 み 路線 営業 換算 SD 乗り換え
東京 トミトウ とうきょう 66 0 0 3599 東北(22),東北新幹線(35),総武(67),京葉(73),新幹線(84)
有楽町 トミラク ゆうらくちょう 66 8 0 5353
新橋 トミシン しんばし 66 19 0 3015
浜松町 トミハテ はままつちょう 66 31 0 4257
田町 トミチタ たまち 66 46 0 3370
品川 トミシナ しながわ 66 68 0 2804 新幹線(84),東海道3(85),山手1(197)
大井町 トミオマ おおいまち 66 92 0 1458
大森 トミオモ おおもり 66 114 0 1581
蒲田 トミカマ かまた 66 144 0 1885
川崎 トミカワ かわさき 66 182 0 2007 南武(86)
鶴見 トミツミ つるみ 66 217 0 3550 東海道3(85),鶴見(92)
新子安 トミシヤ しんこやす 66 248 0 2978
東神奈川 トミヒナ ひがしかながわ 66 270 0 4352 横浜(95)
横浜 トミハマ よこはま 66 288 0 5409 根岸(97)
保土ヶ谷 トミホト ほどがや 66 318 0 4776
東戸塚 トミツカ ひがしとつか 66 367 0 4394
戸塚 トミトツ とつか 66 409 0 3666
大船 トミフナ おおふな 66 465 0 1553 横須賀(96),根岸(97)
藤沢 トミフワ ふじさわ 66 511 0 4648
辻堂 トミツト つじどう 66 548 0 3505
茅ヶ崎 トミチサ ちがさき 66 586 0 3435 相模(98)
平塚 トミヒラ ひらつか 66 638 0 4538
大磯 トミオイ おおいそ 66 678 0 1452
二宮 トミニノ にのみや 66 731 0 4065
国府津 トミコツ こうづ 66 777 0 2433 御殿場(102)
鴨宮 トミモノ かものみや 66 808 0 1980
小田原 トミオタ おだわら 66 839 0 1654 新幹線(84)
早川 トミヤワ はやかわ 66 860 0 4262
根府川 トミネフ ねぶかわ 66 904 0 4100
真鶴 トミマナ まなづる 66 958 0 4883
湯河原 トミユハ ゆがわら 66 991 0 5356
熱海 トミアタ あたみ 66 1046 0 764 新幹線(84),伊東(101)
函南 シツカミ かんなみ 66 1145 0 2053
三島 シツミシ みしま 66 1207 0 4936 新幹線(84)
沼津 シツヌマ ぬまづ 66 1262 0 4089 御殿場(102)
片浜 シツハマ かたはま 66 1303 0 1822
シツハラ はら 66 1328 0 4275
東田子の浦 シツヒタ ひがしたごのうら 66 1374 0 4386
吉原 シツヨシ よしわら 66 1413 0 5438
富士 シツフシ ふじ 66 1462 0 4639 身延(103)
富士川 シツフカ ふじかわ 66 1497 0 4645
新蒲原 シツシカ しんかんばら 66 1525 0 2965
蒲原 シツカラ かんばら 66 1549 0 2055
由比 シツユイ ゆい 66 1584 0 5346
興津 シツオキ おきつ 66 1643 0 1605
清水 シツシミ しみず 66 1690 0 2850
草薙 シツクサ くさなぎ 66 1742 0 2284
東静岡 シツヒシ ひがししずおか 66 1777 0 4373
静岡 シツシツ しずおか 66 1802 0 2790 新幹線(84)
安倍川 シツアヘ あべかわ 66 1845 0 797
用宗 シツムネ もちむね 66 1866 0 5199
焼津 シツヤツ やいづ 66 1937 0 5234
西焼津 シツニヤ にしやいづ 66 1970 0 4050
藤枝 シツフエ ふじえだ 66 2003 0 4643
六合 シツロコ ろくごう 66 2049 0 5516
(東)島田 シツシマ しまだ 66 2078 0 2847
金谷 シツカヤ かなや 66 2129 0 1856
菊川 シツキク きくがわ 66 2222 0 2113
掛川 シツカケ かけがわ 66 2293 0 1762 新幹線(84)
愛野 シツアイ あいの 66 2346 0 632
袋井 シツロイ ふくろい 66 2381 0 4633
磐田 シツワタ いわた 66 2459 0 1154
豊田町 シツトタ とよだちょう 66 2488 0 3708
天竜川 シツテワ てんりゅうがわ 66 2527 0 3582
浜松 シツハツ はままつ 66 2571 0 4255 新幹線(84)
高塚 シツタツ たかつか 66 2624 0 3246
舞阪 シツマカ まいさか 66 2675 0 4808
弁天島 シツヘン べんてんじま 66 2698 0 4741
新居町 シツアチ あらいまち 66 2729 0 819
鷲津 シツワシ わしづ 66 2766 0 5544
新所原 シツシハ しんじょはら 66 2824 0 2995
二川 シツフタ ふたがわ 66 2867 0 4662
豊橋 シツトヨ とよはし 66 2936 0 3714 新幹線(84),飯田(104)
西小坂井 ナコシサ にしこざかい 66 2984 0 4001
愛知御津 ナコアミ あいちみと 66 3021 0 610
三河大塚 ナコツカ みかわおおつか 66 3052 0 4915
三河三谷 ナコミミ みかわみや 66 3083 0 4923
蒲郡 ナココリ がまごおり 66 3106 0 2061
三河塩津 ナコミツ みかわしおつ 66 3129 0 4918
三ヶ根 ナコサネ さんがね 66 3155 0 2715
幸田 ナココタ こうだ 66 3185 0 2427
岡崎 ナコオカ おかざき 66 3259 0 1586
西岡崎 ナコニオ にしおかざき 66 3301 0 3977
安城 ナコアン あんじょう 66 3337 0 865
三河安城 ナコミワ みかわあんじょう 66 3363 0 4912 新幹線(84)
東刈谷 ナコヒリ ひがしかりや 66 3381 0 4356
野田新町 ナコノマ のだしんまち 66 3397 0 4122
刈谷 ナコカリ かりや 66 3416 0 1990
逢妻 ナコツマ あいづま 66 3435 0 625
大府 ナコオフ おおぶ 66 3465 0 1557 武豊(113)
共和 ナコキワ きょうわ 66 3495 0 2084
大高 ナコホタ おおだか 66 3536 0 1516
笠寺 ナコサラ かさでら 66 3568 0 1778
熱田 ナコアツ あつた 66 3608 0 772
(中)金山 ナコナヤ かなやま 66 3627 0 1860 中央西(110)
尾頭橋 ナコオト おとうばし 66 3636 0 1665
名古屋 ナコナコ なごや 66 3660 0 3858 新幹線(84),関西(114)
枇杷島 ナコヒワ びわじま 66 3700 0 4584
清洲 ナコキス きよす 66 3738 0 2245
稲沢 ナコイナ いなざわ 66 3771 0 1046
尾張一宮 ナコイチ おわりいちのみや 66 3831 0 1717
木曽川 ナコソカ きそがわ 66 3886 0 2126
岐阜 ナコキフ ぎふ 66 3963 0 2267 高山(111)
西岐阜 ナコニキ にしぎふ 66 3995 0 3992
穂積 ナコホミ ほづみ 66 4023 0 4775
大垣 ナコカキ おおがき 66 4100 0 1472 東海道2(109)
垂井 ナコタル たるい 66 4181 0 3387
関ヶ原 ナコセラ せきがはら 66 4238 0 3137
(東)柏原 ナコワハ かしわばら 66 4309 0 1797
近江長岡 ナコウナ おうみながおか 66 4352 0 1442
醒ヶ井 ナコサイ さめがい 66 4398 0 2698
米原 オサマイ まいばら 66 4459 0 4810 新幹線(84),北陸(118)
彦根 オサヒコ ひこね 66 4519 0 4452
南彦根 オサミヒ みなみひこね 66 4552 0 5033
河瀬 オサカセ かわせ 66 4583 0 2014
稲枝 オサイナ いなえ 66 4620 0 1036
能登川 オサノト のとがわ 66 4657 0 4125
安土 オサアツ あづち 66 4708 0 776
近江八幡 オサマン おうみはちまん 66 4743 0 1443
篠原 オサシノ しのはら 66 4783 0 2823
野洲 オサヤス やす 66 4839 0 5256
守山 オサモリ もりやま 66 4870 0 5228
栗東 オサリト りっとう 66 4891 0 5474
草津 オサクサ くさつ 66 4914 0 2282 草津(125)
南草津 オサミク みなみくさつ 66 4939 0 4992
(東)瀬田 オサセタ せた 66 4966 0 3146
石山 オサイシ いしやま 66 4991 0 948
膳所 オサセセ ぜぜ 66 5019 0 3175
大津 オサオツ おおつ 66 5036 0 1521
山科 オサヤシ やましな 66 5081 0 5314 湖西(119)
京都 オサキト きょうと 66 5136 0 2075 新幹線(84),奈良(126),山陰(137)
西大路 オサニオ にしおおじ 66 5161 0 3972
向日町 オサムコ むこうまち 66 5200 0 5136
長岡京 オサナキ ながおかきょう 66 5237 0 3812
(東)山崎 オサヤサ やまざき 66 5277 0 5312
高槻 オサタツ たかつき 66 5352 0 3247
摂津富田 オサトタ せっつとんだ 66 5381 0 3132
茨木 オサイハ いばらき 66 5418 0 1076
千里丘 オサセオ せんりおか 66 5447 0 3174
岸辺 オサキヘ きしべ 66 5464 0 2123
吹田 オサスイ すいた 66 5488 0 3086
東淀川 オサヒヨ ひがしよどがわ 66 5519 0 4443
新大阪 オサシオ しんおおさか 66 5526 0 2959 新幹線(84)
大阪 オサオサ おおさか 66 5564 0 1487 大阪環状(128)
塚本 オサツモ つかもと 66 5598 0 3480
尼崎 オサアマ あまがさき 66 5641 0 800 福知山(138),JR東西(203)
立花 オサタチ たちばな 66 5671 0 3328
甲子園口 オサコシ こうしえんぐち 66 5693 0 2421
西宮 オサニシ にしのみや 66 5718 0 4027
さくら夙川 オサシク さくらしゅくがわ 66 5733 0 2646
芦屋 オサアシ あしや 66 5756 0 746
甲南山手 オサコヤ こうなんやまて 66 5770 0 2439
摂津本山 オサモヤ せっつもとやま 66 5785 0 3133
(東)住吉 オサスミ すみよし 66 5801 0 3126
六甲道 オサロコ ろっこうみち 66 5823 0 5515
オサナタ なだ 66 5846 0 3864
三ノ宮 オササン さんのみや 66 5870 0 2721
元町 オサモト もとまち 66 5878 0 5203
神戸 オサコヘ こうべ 66 5895 0 2447 山陽(99)


Go to Top
Return to index