東北(とうほく) 路線番号:22


駅 名 電 略 読 み 路線 営業 換算 SD 乗り換え
東京 トミトウ とうきょう 22 0 0 3597 東北新幹線(35),東海道(66),総武(67),京葉(73),新幹線(84)
神田 トミカタ かんだ 22 13 0 2047 中央東(83)
秋葉原 トキアキ あきはばら 22 20 0 699 総武2(68)
御徒町 トキオチ おかちまち 22 30 0 1587
上野 トキウエ うえの 22 36 0 1203 東北新幹線(35)
鶯谷 トキウス うぐいすだに 22 47 0 1218
日暮里 トキニツ にっぽり 22 58 0 3921 常磐(45),東北2(80)
西日暮里 トキニリ にしにっぽり 22 63 0 4026
田端 トキハタ たばた 22 71 0 3361 山手2(82)
上中里 トキミサ かみなかざと 22 88 0 1934
王子 トキワウ おうじ 22 99 0 1429
東十条 トキヒセ ひがしじゅうじょう 22 114 0 4378
赤羽 トキアネ あかばね 22 132 0 675 東北2(80),埼京(81)
川口 トキカチ かわぐち 22 158 0 2002
西川口 トキニチ にしかわぐち 22 178 0 3986
トキラヒ わらび 22 197 0 5565
南浦和 トキミウ みなみうらわ 22 225 0 4980 武蔵野(79)
浦和 トキウラ うらわ 22 242 0 1331
北浦和 トキラワ きたうらわ 22 260 0 2140
与野 トキヨノ よの 22 276 0 5451
さいたま新都心 トキサタ さいたましんとしん 22 287 0 2598
大宮 トキオオ おおみや 22 303 0 1572 東北新幹線(35),上越新幹線(50),高崎(64),埼京(81),川越(88)
土呂 トキトロ とろ 22 333 0 3729
東大宮 トキヒオ ひがしおおみや 22 354 0 4342
蓮田 トキハス はすだ 22 392 0 4196
白岡 トキラオ しらおか 22 435 0 2921
新白岡 トキシラ しんしらおか 22 459 0 2984
久喜 トキクキ くき 22 489 0 2275
東鷲宮 トキワミ ひがしわしのみや 22 516 0 4445
栗橋 トキクリ くりはし 22 572 0 2351
古河 トキコカ こが 22 647 0 2466
野木 トキノキ のぎ 22 694 0 4109
間々田 トキママ ままだ 22 733 0 4885
小山 トキヤマ おやま 22 806 0 1702 東北新幹線(35),両毛(58),水戸(61)
小金井 トキネイ こがねい 22 881 0 2469
自治医大 トキチイ じちいだい 22 907 0 3075
石橋 トキシハ いしばし 22 954 0 945
雀宮 トキスメ すずめのみや 22 1018 0 3114
宇都宮 トキミヤ うつのみや 22 1095 0 1283 東北新幹線(35),日光(63)
岡本 トキオカ おかもと 22 1157 0 1591
宝積寺 トキホヤ ほうしゃくじ 22 1212 0 4753 烏山(62)
氏家 トキイエ うじいえ 22 1271 0 1242
蒲須坂 トキカス かますさか 22 1316 0 1883
片岡 トキカオ かたおか 22 1355 0 1819
矢板 トキヤイ やいた 22 1418 0 5233
(北)野崎 トキノサ のざき 22 1466 0 4112
西那須野 トキナス にしなすの 22 1518 0 4024
那須塩原 トキナシ なすしおばら 22 1578 0 3861 東北新幹線(35)
黒磯 トキクロ くろいそ 22 1633 0 2363
高久 トキタク たかく 22 1673 0 3226
黒田原 トキロハ くろだはら 22 1715 0 2373
豊原 トキトヨ とよはら 22 1767 0 3718
白坂 トキラサ しらさか 22 1820 0 2926
新白河 トキシワ しんしらかわ 22 1854 0 2985 東北新幹線(35)
白河 トキラカ しらかわ 22 1882 0 2923
久田野 センクノ くたの 22 1929 0 2306
泉崎 センミキ いずみざき 22 1974 0 958
矢吹 センヤフ やぶき 22 2034 0 5298
鏡石 センカミ かがみいし 22 2088 0 1749
須賀川 センカハ すかがわ 22 2151 0 3099
安積永盛 センサナ あさかながもり 22 2218 0 711 水郡(59)
(北)郡山 センコリ こおりやま 22 2267 0 2460 東北新幹線(35),磐越東(47),磐越西(48)
日和田 センヒワ ひわだ 22 2324 0 4560
五百川 センコワ ごひゃくがわ 22 2369 0 2578
本宮 センモヤ もとみや 22 2407 0 5204
杉田 センスキ すぎた 22 2466 0 3105
二本松 センニマ にほんまつ 22 2503 0 4072
安達 センタチ あだち 22 2545 0 768
松川 センマワ まつかわ 22 2595 0 4854
金谷川 センカヤ かなやがわ 22 2640 0 1857
南福島 センミフ みなみふくしま 22 2694 0 5037
(北)福島 センフク ふくしま 22 2728 0 4612 奥羽(25),東北新幹線(35)
東福島 センヒフ ひがしふくしま 22 2788 0 4421
伊達 センタテ だて 22 2819 0 3407
桑折 センクワ こおり 22 2859 0 2458
藤田 センフシ ふじた 22 2893 0 4651
貝田 センヒタ かいだ 22 2949 0 1736
越河 センコス こすごう 22 2986 0 2497
(北)白石 センシロ しろいし 22 3068 0 2936
東白石 センヒシ ひがししろいし 22 3110 0 4375
北白川 センキシ きたしらかわ 22 3153 0 2168
(北)大河原 センオカ おおがわら 22 3201 0 1476
(北)船岡 センナオ ふなおか 22 3231 0 4682
槻木 センツキ つきのき 22 3277 0 3495
岩沼 センイワ いわぬま 22 3342 0 1168 常磐(45)
館腰 センテシ たてこし 22 3379 0 3342
名取 センナリ なとり 22 3414 0 3869
南仙台 センナセ みなみせんだい 22 3441 0 5011
太子堂 センタイ たいしどう 22 3463 0 3206
長町 センナチ ながまち 22 3473 0 3842
仙台 センセン せんだい 22 3518 0 3162 東北新幹線(35),仙石(39),仙山(44)
東仙台 センヒセ ひがしせんだい 22 3558 0 4380
岩切 センワキ いわきり 22 3599 0 1144 東北3(40)
陸前山王 センリサ りくぜんさんのう 22 3622 0 5481
国府多賀城 センコク こくふたがじょう 22 3635 0 2474
塩釜 センシホ しおがま 22 3652 0 2753
松島 センマシ まつしま 22 3752 0 4864
愛宕 センアタ あたご 22 3772 0 762
品井沼 センシナ しないぬま 22 3816 0 2803
鹿島台 センカイ かしまだい 22 3866 0 1792
松山町 センマヤ まつやままち 22 3915 0 4879
小牛田 センココ こごた 22 3950 0 2484 石巻(38),陸羽東(41)
田尻 センタシ たじり 22 4011 0 3319
瀬峰 センセネ せみね 22 4078 0 3157
梅ヶ沢 センウメ うめがさわ 22 4115 0 1314
(北)新田 センニタ にった 22 4162 0 3919
石越 センコシ いしこし 22 4235 0 936
油島 モリユシ ゆしま 22 4270 0 5364
花泉 モリハナ はないずみ 22 4312 0 4229
清水原 モリツラ しみずはら 22 4344 0 2854
有壁 モリカヘ ありかべ 22 4378 0 833
一ノ関 モリイチ いちのせき 22 4451 0 1020 東北新幹線(35),大船渡(36)
山ノ目 モリヤノ やまのめ 22 4480 0 5333
平泉 モリライ ひらいずみ 22 4523 0 4528
前沢 モリマサ まえさわ 22 4599 0 4815
陸中折居 モリリイ りくちゅうおりい 22 4651 0 5498
水沢 モリミツ みずさわ 22 4701 0 4940
金ヶ崎 モリネサ かねがさき 22 4777 0 1866
六原 モリロク ろくはら 22 4811 0 5520
北上 モリカミ きたかみ 22 4875 0 2153 北上(34),東北新幹線(35)
村崎野 モリムノ むらさきの 22 4922 0 5168
花巻 モリハキ はなまき 22 5000 0 4233 釜石(30)
花巻空港 モリハク はなまきくうこう 22 5057 0 4235
石鳥谷 モリイリ いしどりや 22 5114 0 940
日詰 モリツメ ひづめ 22 5168 0 4500
紫波中央 モリシワ しわちゅうおう 22 5186 0 2945
古館 モリルタ ふるだて 22 5215 0 4709
矢幅 モリヤハ やはば 22 5251 0 5291
岩手飯岡 モリイイ いわていいおか 22 5296 0 1157
仙北町 モリセホ せんぼくちょう 22 5335 0 3171
盛岡 モリモリ もりおか 22 5353 0 5218 山田(28),田沢湖(33),東北新幹線(35),いわて銀河(207)


Go to Top
Return to index