中央東(ちゅうおうとう) 路線番号:83


駅 名 電 略 読 み 路線 営業 換算 SD 乗り換え
神田 トミカタ かんだ 83 -90 0 2048 東北(22)
御茶ノ水 トニチヤ おちゃのみず 83 -77 0 1657 総武2(68)
水道橋 トニスイ すいどうばし 83 -69 0 3087
飯田橋 トニイイ いいだばし 83 -60 0 877
市ヶ谷 トニイチ いちがや 83 -45 0 1007
四ツ谷 トニヨヤ よつや 83 -37 0 5443
信濃町 トニシチ しなのまち 83 -24 0 2817
千駄ヶ谷 トニセカ せんだがや 83 -17 0 3168
代々木 トニヨヨ よよぎ 83 -7 0 5458 山手1(197)
新宿 トニシク しんじゅく 83 0 0 2991 山手2(82)
(中)大久保 トニホク おおくぼ 83 14 0 1481
東中野 トニヒカ ひがしなかの 83 25 0 4398
中野 トニカノ なかの 83 44 0 3780
高円寺 トニカエ こうえんじ 83 58 0 2416
阿佐ヶ谷 トニカヤ あさがや 83 70 0 714
荻窪 トニクホ おぎくぼ 83 84 0 1609
西荻窪 トニニオ にしおぎくぼ 83 103 0 3978
吉祥寺 トニキチ きちじょうじ 83 122 0 2216
三鷹 トニミツ みたか 83 138 0 4950
武蔵境 トニサヒ むさしさかい 83 154 0 5143
東小金井 トニネイ ひがしこがねい 83 171 0 4365
武蔵小金井 トニムコ むさしこがねい 83 188 0 5141
国分寺 トニコシ こくぶんじ 83 211 0 2477
西国分寺 トニニフ にしこくぶんじ 83 225 0 3998 武蔵野(79)
国立 トニクチ くにたち 83 242 0 2312
立川 トニタチ たちかわ 83 272 0 3323 南武(86),青梅(90)
日野 トニヒノ ひの 83 305 0 4511
豊田 トニトタ とよだ 83 328 0 3707
八王子 トニハチ はちおうじ 83 371 0 4208 八高(89),横浜(95)
西八王子 トニニハ にしはちおうじ 83 395 0 4029
高尾 トニタオ たかお 83 428 0 3218
相模湖 トニミコ さがみこ 83 523 0 2629
藤野 トニフノ ふじの 83 560 0 4655
上野原 トニウハ うえのはら 83 595 0 1206
四方津 トニホツ しおつ 83 637 0 2760
梁川 トニヤナ やながわ 83 673 0 5278
鳥沢 トニトリ とりさわ 83 709 0 3726
猿橋 トニサル さるはし 83 750 0 2704
大月 トニオキ おおつき 83 775 0 1523
初狩 トニハカ はつかり 83 836 0 4224
笹子 トニサコ ささご 83 901 0 2659
甲斐大和 トニシノ かいやまと 83 962 0 1743
勝沼ぶどう郷 トニツマ かつぬまぶどうきょう 83 1022 0 1827
塩山 トニエサ えんざん 83 1066 0 1414
東山梨 トニヒヤ ひがしやまなし 83 1098 0 4439
山梨市 トニヤシ やまなしし 83 1119 0 5330
春日居町 トニヘツ かすがいちょう 83 1147 0 1806
石和温泉 トニイワ いさわおんせん 83 1175 0 920
酒折 トニオリ さかおり 83 1209 0 2608
甲府 トニコフ こうふ 83 1238 0 2445 身延(103)
竜王 トニリウ りゅうおう 83 1283 0 5470
塩崎 トニシサ しおざき 83 1324 0 2754
韮崎 トニニラ にらさき 83 1367 0 4075
新府 トニフシ しんぷ 83 1409 0 3023
穴山 トニアナ あなやま 83 1444 0 781
日野春 トニヒハ ひのはる 83 1498 0 4512
長坂 トニナサ ながさか 83 1560 0 3813
小淵沢 トニコチ こぶちざわ 83 1634 0 2522 小海(107)
信濃境 ナノサヒ しなのさかい 83 1679 0 2813
富士見 ナノフミ ふじみ 83 1726 0 4658
すずらんの里 ナノスサ すずらんのさと 83 1758 0 3115
青柳 ナノアヤ あおやぎ 83 1777 0 660
茅野 ナノチノ ちの 83 1849 0 3462
上諏訪 ナノスワ かみすわ 83 1916 0 1931
下諏訪 ナノシス しもすわ 83 1960 0 2886
岡谷 ナノカヤ おかや 83 2001 0 1592 中央2(105)
みどり湖 ナノリコ みどりこ 83 2079 0 4972
塩尻 ナノホシ しおじり 83 2118 0 2756 中央2(105),篠ノ井(106),中央西(110)


Go to Top
Return to index