横浜(よこはま) 路線番号:95


駅 名 電 略 読 み 路線 営業 換算 SD 乗り換え
東神奈川 トミヒナ ひがしかながわ 95 0 0 4353 東海道(66)
大口 トミオウ おおぐち 95 22 0 1485
菊名 トミキク きくな 95 48 0 2115
新横浜 トミシヨ しんよこはま 95 61 0 3044 新幹線(84)
小机 トミコエ こづくえ 95 78 0 2501
鴨居 トニモイ かもい 95 109 0 1974
中山 トニナヤ なかやま 95 135 0 3798
十日市場 トニトイ とおかいちば 95 159 0 3618
長津田 トニツタ ながつた 95 179 0 3823
成瀬 トニナル なるせ 95 202 0 3906
町田 トニマチ まちだ 95 229 0 4846
古淵 トニチコ こぶち 95 257 0 2521
淵野辺 トニノヘ ふちのべ 95 284 0 4677
矢部 トニヤヘ やべ 95 292 0 5300
相模原 トニラサ さがみはら 95 310 0 2630
(横)橋本 トニハモ はしもと 95 338 0 4190 相模(98)
相原 トニアイ あいはら 95 357 0 638
八王子みなみ野 トニハミ はちおうじみなみの 95 386 0 4211
片倉 トニカク かたくら 95 400 0 1820
八王子 トニハチ はちおうじ 95 426 0 4210 中央東(83),八高(89)


Go to Top
Return to index