上越新幹線(じょうえつしんかんせん) 路線番号:50


駅 名 電 略 読 み 路線 営業 換算 SD 乗り換え
大宮 トキオオ おおみや 50 303 0 1574 東北(22),東北新幹線(35),高崎(64),埼京(81),川越(88)
熊谷 タカクマ くまがや 50 647 0 2323 高崎(64)
本庄早稲田 タカホワ ほんじょうわせた 50 860 0 4792
高崎 タカタカ たかさき 50 1050 0 3229 北陸新幹線(4),信越2(15),上越(51),高崎(64)
上毛高原 タカコケ じょうもうこうげん 50 1516 0 3070
越後湯沢 ニイユワ えちごゆざわ 50 1992 0 1379 上越(51),上越2(52)
浦佐 ニイウラ うらさ 50 2289 0 1324 上越(51)
長岡 ニイナカ ながおか 50 2706 0 3810 信越1(55)
燕三条 ニイハサ つばめさんじょう 50 2938 0 3527 弥彦(54)
新潟 ニイニイ にいがた 50 3339 0 3927 白新(49),越後(53),信越1(55)


Go to Top
Return to index