奥羽(おうう) 路線番号:25


駅 名 電 略 読 み 路線 営業 換算 SD 乗り換え
(北)福島 センフク ふくしま 25 0 0 4613 東北(22),東北新幹線(35)
笹木野 センササ ささきの 25 38 0 2657
庭坂 センニワ にわさか 25 69 0 4077
赤岩 センアイ あかいわ 25 146 0 664
板谷 センイタ いたや 25 212 0 997
センウケ とうげ 25 245 0 3603
(奥)大沢 センホサ おおさわ 25 288 0 1493
関根 センキネ せきね 25 348 0 3140
米沢 アキヨネ よねざわ 25 401 0 5448 米坂(65)
置賜 アキタマ おいたま 25 456 0 1419
高畠 アキタハ たかはた 25 499 0 3256
赤湯 アキアユ あかゆ 25 561 0 683
中川 アキナワ なかがわ 25 644 0 3761
羽前中山 アキナヤ うぜんなかやま 25 683 0 1258
かみのやま温泉 アキノヤ かみのやまおんせん 25 750 0 1941
茂吉記念館前 アキモキ もきちきねんかんまえ 25 778 0 5189
蔵王 アキサオ ざおう 25 818 0 2727
山形 アキカタ やまがた 25 871 0 5304
北山形 アキヤカ きたやまがた 25 890 0 2210 左沢(43)
羽前千歳 アキウト うぜんちとせ 25 919 0 1254 仙山(44)
南出羽 アキミテ みなみでわ 25 936 0 5021
漆山 アキウル うるしやま 25 949 0 1333
高擶 アキタタ たかたま 25 970 0 3239
天童 アキテン てんどう 25 1004 0 3572
乱川 アキミレ みだれがわ 25 1034 0 4955
神町 アキシチ じんまち 25 1063 0 3082
さくらんぼ東根 アキラホ さくらんぼひがしね 25 1081 0 2650
東根 アキヒネ ひがしね 25 1106 0 4405
村山 アキムラ むらやま 25 1135 0 5169
袖崎 アキソサ そでさき 25 1215 0 3197
大石田 アキオイ おおいしだ 25 1269 0 1451
北大石田 アキキタ きたおおいしだ 25 1308 0 2143
芦沢 アキアハ あしさわ 25 1337 0 740
舟形 アキフネ ふながた 25 1403 0 4684
新庄 アキシウ しんじょう 25 1486 0 2992 陸羽東(41),陸羽西(42)
泉田 アキイタ いずみた 25 1542 0 960
羽前豊里 アキサト うぜんとよさと 25 1613 0 1257
真室川 アキマム まむろがわ 25 1640 0 4886
釜淵 アキカフ かまぶち 25 1732 0 1889
大滝 アキオオ おおたき 25 1803 0 1508
及位 アキノソ のぞき 25 1858 0 4119
院内 アキイン いんない 25 1944 0 1194
横堀 アキヨホ よこぼり 25 1984 0 5411
三関 アキミセ みつせき 25 2044 0 4962
上湯沢 アキカサ かみゆざわ 25 2071 0 1958
湯沢 アキユワ ゆざわ 25 2104 0 5363
下湯沢 アキシサ しもゆざわ 25 2145 0 2917
十文字 アキシモ じゅうもんじ 25 2178 0 3059
醍醐 アキタコ だいご 25 2212 0 3398
柳田 アキヤナ やなぎた 25 2244 0 5280
横手 アキヨテ よこて 25 2283 0 5407 北上(34)
後三年 アキネン ごさんねん 25 2347 0 2567
飯詰 アキイメ いいづめ 25 2398 0 879
大曲 アキマリ おおまがり 25 2470 0 1564 田沢湖(33)
神宮寺 アキクウ じんぐうじ 25 2530 0 3077
刈和野 アキカノ かりわの 25 2606 0 1992
峰吉川 アキミシ みねよしかわ 25 2654 0 5056
羽後境 アキウヒ うごさかい 25 2719 0 1226
大張野 アキオハ おおばりの 25 2800 0 1551
和田 アキワタ わだ 25 2854 0 5554
四ツ小屋 アキヨヤ よつごや 25 2923 0 5441
秋田 アキアキ あきた 25 2987 0 692 羽越(32)
土崎 アキツサ つちざき 25 3058 0 3510
上飯島 アキカイ かみいいじま 25 3083 0 1897
(奥)追分 アキオヒ おいわけ 25 3117 0 1423 男鹿(31)
(奥)大久保 アキオホ おおくぼ 25 3189 0 1480
羽後飯塚 アキウイ うごいいづか 25 3222 0 1222
井川さくら アキイサ いかわさくら 25 3236 0 888
八郎潟 アキハロ はちろうがた 25 3275 0 4222
鯉川 アキコヒ こいかわ 25 3330 0 2407
鹿渡 アキカト かど 25 3384 0 1840
森岳 アキモケ もりたけ 25 3451 0 5224
北金岡 アキカオ きたかなおか 25 3494 0 2150
東能代 アキヒノ ひがしのしろ 25 3554 0 4408 五能(26)
鶴形 アキツカ つるがた 25 3603 0 3542
富根 アキミネ とみね 25 3655 0 3690
二ツ井 アキフイ ふたつい 25 3722 0 4665
前山 アキマヘ まえやま 25 3795 0 4822
鷹ノ巣 アキタス たかのす 25 3849 0 3253
糠沢 アキヌサ ぬかざわ 25 3881 0 4079
早口 アキハヤ はやぐち 25 3935 0 4264
下川沿 アキシカ しもかわぞい 25 3977 0 2871
大館 アキオテ おおだて 25 4029 0 1518 花輪(27)
(奥)白沢 アキシラ しらさわ 25 4094 0 2927
陣場 アキチン じんば 25 4165 0 3080
津軽湯の沢 アキツユ つがるゆのさわ 25 4223 0 3489
碇ヶ関 アキイセ いかりがせき 25 4272 0 887
長峰 アキナカ ながみね 25 4320 0 3843
大鰐温泉 アキワニ おおわにおんせん 25 4353 0 1585
石川 アキイシ いしかわ 25 4407 0 931
弘前 アキヒロ ひろさき 25 4471 0 4549
撫牛子 アキナヨ ないじょうし 25 4498 0 3743
川部 アキカワ かわべ 25 4534 0 2032 五能(26)
北常盤 アキトワ きたときわ 25 4566 0 2177
浪岡 アキナミ なみおか 25 4621 0 3882
大釈迦 アキシヤ だいしゃか 25 4672 0 3399
鶴ヶ坂 アキルカ つるがさか 25 4734 0 3541
津軽新城 アキツセ つがるしんじょう 25 4788 0 3485
新青森 アキシア しんあおもり 25 4806 0 2946
青森 モリアホ あおもり 25 4845 0 657 津軽(21),東北4(206)


Go to Top
Return to index