常磐(じょうばん) 路線番号:45


駅 名 電 略 読 み 路線 営業 換算 SD 乗り換え
日暮里 トキニツ にっぽり 45 58 0 3922 東北(22),東北2(80)
三河島 トキミマ みかわしま 45 70 0 4919
南千住 トキナン みなみせんじゅ 45 92 0 5010
北千住 トキキセ きたせんじゅ 45 110 0 2171
綾瀬 トキヤセ あやせ 45 135 0 814
亀有 トキアリ かめあり 45 157 0 1962
金町 トキキン かなまち 45 176 0 1854
松戸 トキマト まつど 45 215 0 4868
北松戸 トキキマ きたまつど 45 236 0 2203
馬橋 トキマハ まばし 45 249 0 4884
新松戸 トキシト しんまつど 45 265 0 3027 武蔵野(79)
北小金 トキコネ きたこがね 45 278 0 2161
南柏 トキミカ みなみかしわ 45 303 0 4989
トキカシ かしわ 45 327 0 1793
北柏 トキキワ きたかしわ 45 350 0 2148
我孫子 トキアコ あびこ 45 371 0 788 成田2(70)
天王台 トキテノ てんのうだい 45 398 0 3578
取手 トキトテ とりで 45 432 0 3727
藤代 ミトフロ ふじしろ 45 492 0 4650
佐貫 ミトサヌ さぬき 45 513 0 2682
牛久 ミトウク うしく 45 564 0 1234
ひたち野うしく ミトヒウ ひたちのうしく 45 603 0 4485
荒川沖 ミトアワ あらかわおき 45 630 0 822
土浦 ミトツチ つちうら 45 696 0 3509
神立 ミトカン かんだつ 45 757 0 2050
高浜 ミトタマ たかはま 45 822 0 3257
石岡 ミトイシ いしおか 45 858 0 924
羽鳥 ミトハト はとり 45 923 0 4228
岩間 ミトワマ いわま 45 977 0 1176
友部 ミトトモ ともべ 45 1046 0 3693 水戸(61)
内原 ミトウハ うちはら 45 1093 0 1280
赤塚 ミトアツ あかつか 45 1151 0 673
水戸 ミトミト みと 45 1211 0 4966 水郡(59)
勝田 ミトカツ かつた 45 1269 0 1826
佐和 ミトサワ さわ 45 1311 0 2706
東海 ミトトカ とうかい 45 1358 0 3594
大甕 ミトオホ おおみか 45 1432 0 1570
常陸多賀 ミトタタ ひたちたが 45 1478 0 4482
日立 ミトヒチ ひたち 45 1527 0 4477
小木津 ミトオキ おぎつ 45 1582 0 1610
十王 ミトワリ じゅうおう 45 1624 0 3053
高萩 ミトハキ たかはぎ 45 1683 0 3254
南中郷 ミトミウ みなみなかごう 45 1728 0 5024
磯原 ミトソラ いそはら 45 1774 0 989
大津港 ミトオコ おおつこう 45 1845 0 1524
勿来 ミトコソ なこそ 45 1890 0 3855
植田 ミトウタ うえだ 45 1936 0 1201
ミトイミ いずみ 45 2008 0 954
湯本 ミトユモ ゆもと 45 2073 0 5384
内郷 ミトウコ うちごう 45 2108 0 1273
いわき ミトワキ いわき 45 2152 0 1133 磐越東(47)
(常)草野 ミトクサ くさの 45 2206 0 2285
四ツ倉 ミトヨツ よつくら 45 2250 0 5440
久ノ浜 ミトヒサ ひさのはま 45 2298 0 4456
末続 ミトスツ すえつぎ 45 2334 0 3091
(常)広野 ミトロノ ひろの 45 2382 0 4555
木戸 ミトキト きど 45 2436 0 2222
竜田 ミトタツ たつた 45 2467 0 3332
富岡 ミトトオ とみおか 45 2536 0 3684
夜ノ森 ミトヨモ よのもり 45 2588 0 5453
大野 ミトノオ おおの 45 2637 0 1543
双葉 ミトフハ ふたば 45 2695 0 4668
浪江 ミトナエ なみえ 45 2744 0 3881
桃内 ミトモモ ももうち 45 2793 0 5212
小高 ミトオタ おだか 45 2833 0 1653
磐城太田 ミトキオ いわきおおた 45 2882 0 1138
原ノ町 ミトノマ はらのまち 45 2927 0 4280
鹿島 ミトシマ かしま 45 3002 0 1787
日立木 ミトニキ にったき 45 3069 0 3920
相馬 ミトソウ そうま 45 3128 0 3189
駒ヶ嶺 ミトコマ こまがみね 45 3172 0 2531
新地 ミトシチ しんち 45 3216 0 2999
坂元 ミトサモ さかもと 45 3270 0 2621
山下 ミトヤマ やました 45 3315 0 5313
浜吉田 ミトハヨ はまよしだ 45 3354 0 4259
亘理 ミトタリ わたり 45 3404 0 5551
逢隈 センオオ おおくま 45 3436 0 1483
岩沼 センイワ いわぬま 45 3489 0 1169 東北(22)


Go to Top
Return to index