鹿児島1(かごしま1) 路線番号:173


駅 名 電 略 読 み 路線 営業 換算 SD 乗り換え
門司港 モシモコ もじこう 173 -55 0 5194
小森江 モシコモ こもりえ 173 -15 0 2542
門司 モシモシ もじ 173 0 0 5193 山陽(99)
小倉 モシコラ こくら 173 55 0 2480 新幹線(84)
西小倉 モシニコ にしこくら 173 63 0 3999 日豊(180)
九州工大前 モシコエ きゅうしゅうこうだいまえ 173 98 0 2064
戸畑 モシトハ とばた 173 117 0 3674
枝光 モシエタ えだみつ 173 145 0 1355
スペースワールド モシスヘ すぺーすわーるど 173 156 0 3123
八幡 モシヤタ やはた 173 167 0 5290
黒崎 モシクロ くろさき 173 194 0 2370
陣原 モシシハ じんのはる 173 216 0 3079
折尾 モシオリ おりお 173 246 0 1709 筑豊(175)
水巻 モシミス みずまき 173 267 0 4947
遠賀川 モシオン おんががわ 173 288 0 1719
海老津 モシエヒ えびつ 173 339 0 1401
教育大前 モシキマ きょういくだいまえ 173 391 0 2070
赤間 モシアカ あかま 173 410 0 681
東郷 モシトウ とうごう 173 452 0 3606
東福間 モシヒフ ひがしふくま 173 484 0 4422
福間 モシフク ふくま 173 511 0 4626
千鳥 モシチト ちどり 173 530 0 3461
古賀 モシコカ こが 173 551 0 2467
筑前新宮 モシクウ ちくぜんしんぐう 173 596 0 3446
九産大前 モシサマ きゅうさんだいまえ 173 626 0 2063
香椎 モシカシ かしい 173 643 0 1783 香椎(176)
千早 モシチア ちはや 173 655 0 3463
箱崎 モシハキ はこざき 173 695 0 4180
吉塚 モシヨシ よしづか 173 709 0 5423 篠栗(177)
博多 モシハカ はかた 173 727 0 4160 新幹線(84),博多南(174)
竹下 モシタケ たけした 173 754 0 3300
笹原 モシサル ささばる 173 778 0 2661
南福岡 モシミフ みなみふくおか 173 794 0 5036
春日 モシカス かすが 173 806 0 1804
大野城 モシオノ おおのじょう 173 819 0 1547
水城 モシミキ みずき 173 833 0 4939
都府楼南 モシトロ とふろうみなみ 173 855 0 3675
二日市 モシフツ ふつかいち 173 869 0 4678
天拝山 モシテイ てんぱいざん 173 888 0 3579
原田 モシハル はるだ 173 924 0 4290 筑豊(175)
けやき台 モシケヤ けやきだい 173 944 0 2397
基山 モシキヤ きやま 173 959 0 2239
弥生が丘 モシヤヨ やよいがおか 173 980 0 5341
田代 モシタシ たしろ 173 1001 0 3315
鳥栖 モシトス とす 173 1013 0 3659 長崎(186)
肥前旭 モシサヒ ひぜんあさひ 173 1049 0 4461
久留米 モシクル くるめ 173 1084 0 2354 久大(181)
荒木 クマラキ あらき 173 1133 0 824
西牟田 クマニム にしむた 173 1171 0 4047
羽犬塚 クマハヌ はいぬづか 173 1206 0 4155
船小屋 クマフナ ふなごや 173 1236 0 4686
瀬高 クマセカ せたか 173 1267 0 3148
南瀬高 クマミセ みなみせたか 173 1297 0 5009
渡瀬 クマワタ わたぜ 173 1336 0 5548
吉野 クマシノ よしの 173 1364 0 5430
銀水 クマキン ぎんすい 173 1388 0 2271
大牟田 クマオム おおむた 173 1420 0 1578
(鹿)荒尾 クマラオ あらお 173 1461 0 821
南荒尾 クマミア みなみあらお 173 1493 0 4976
長洲 クマカス ながす 173 1539 0 3819
大野下 クマオノ おおのしも 173 1586 0 1546
玉名 クマタマ たまな 173 1631 0 3375
肥後伊倉 クマクラ ひごいくら 173 1673 0 4453
木葉 クマコノ このは 173 1712 0 2512
田原坂 クマハル たばるざか 173 1747 0 3364
植木 クマウエ うえき 173 1791 0 1199
西里 クマサト にしさと 173 1833 0 4006
崇城大学前 クマコマ そうじょうだい 173 1862 0 3186
上熊本 クマカミ かみくまもと 173 1878 0 1916
熊本 クマクマ くまもと 173 1911 0 2330 豊肥(182)
川尻 クマカワ かわしり 173 1964 0 2012
宇土 クマウト うと 173 2020 0 1289 三角(183)
松橋 クママツ まつばせ 173 2068 0 4871
小川 クマオワ おがわ 173 2130 0 1602
有佐 クマアリ ありさ 173 2180 0 834
千丁 クマセン せんちょう 173 2221 0 3169
新八代 クマヤロ しんやつしろ 173 2240 0 3034 九州新幹線(209)
八代 クマヤツ やつしろ 173 2268 0 5270 肥薩(194)


Go to Top
Return to index