日豊(にっぽう) 路線番号:180


駅 名 電 略 読 み 路線 営業 換算 SD 乗り換え
西小倉 モシニコ にしこくら 180 8 0 4000 鹿児島1(173)
南小倉 モシミコ みなみこくら 180 35 0 4997
城野 モシヨノ じょうの 180 61 0 3068 日田彦山(179)
安部山公園 モシアコ あべやまこうえん 180 84 0 798
下曽根 モシソネ しもそね 180 116 0 2888
朽網 モシクミ くさみ 180 150 0 2287
苅田 モシカリ かんだ 180 186 0 2049
小波瀬西工大前 モシオハ おばせにしこうだいまえ 180 222 0 1687
行橋 モシユク ゆくはし 180 250 0 5359
南行橋 モシミユ みなみゆくはし 180 268 0 5046
新田原 オイシル しんでんばる 180 302 0 3002
築城 オイツイ ついき 180 339 0 3477
椎田 オイシイ しいだ 180 369 0 2749
豊前松江 オイヨエ ぶぜんしょうえ 180 418 0 4713
宇島 オイウノ うのしま 180 452 0 1298
三毛門 オイミケ みけかど 180 480 0 4928
(豊)吉富 オイヨト よしとみ 180 500 0 5426
中津 オイナツ なかつ 180 518 0 3775
東中津 オイヒナ ひがしなかつ 180 567 0 4397
今津 オイイツ いまづ 180 601 0 1087
天津 オイアツ あまつ 180 625 0 805
豊前善光寺 オイセセ ぶぜんぜんこうじ 180 655 0 4714
柳ヶ浦 オイヤナ やなぎがうら 180 691 0 5279
豊前長洲 オイフナ ぶぜんながす 180 710 0 4715
宇佐 オイウサ うさ 180 758 0 1230
西屋敷 オイニキ にしやしき 180 794 0 4051
立石 オイタテ たていし 180 852 0 3339
中山香 オイヤカ なかやまが 180 904 0 3799
杵築 オイツキ きつき 180 992 0 2217
大神 オイオオ おおが 180 1033 0 1471
日出 オイヒチ ひじ 180 1072 0 4458
暘谷 オイコク ようこく 180 1084 0 5395
豊後豊岡 オイフト ぶんごとよおか 180 1113 0 4723
亀川 オイカメ かめがわ 180 1149 0 1965
別府大学 オイヘク べっぷだいがく 180 1170 0 4739
別府 オイヘフ べっぷ 180 1208 0 4738
東別府 オイヒヘ ひがしべっぷ 180 1228 0 4425
西大分 オイニオ にしおおいた 180 1304 0 3970
大分 オイオイ おおいた 180 1329 0 1453 久大(181),豊肥(182)
オイマキ まき 180 1362 0 4825
高城 オイタウ たかじょう 180 1380 0 3236
鶴崎 オイツル つるさき 180 1410 0 3543
大在 オイサイ おおざい 180 1443 0 1495
坂ノ市 オイサチ さかのいち 180 1474 0 2616
幸崎 オイコオ こうざき 180 1518 0 2419
佐志生 オイサウ さしう 180 1590 0 2663
下ノ江 オイシノ したのえ 180 1611 0 2798
熊崎 オイクキ くまさき 180 1647 0 2326
上臼杵 オイカウ かみうすき 180 1676 0 1904
臼杵 オイスキ うすき 180 1692 0 1244
津久見 オイクミ つくみ 180 1789 0 3500
日代 オイヒシ ひしろ 180 1844 0 4457
浅海井 オイアム あざむい 180 1882 0 735
狩生 オイリウ かりう 180 1920 0 1987
海崎 オイカヒ かいざき 180 1948 0 1730
佐伯 オイヘキ さいき 180 1978 0 2596
上岡 オイオカ かみおか 180 2024 0 1907
直見 オイナミ なおみ 180 2088 0 3749
直川 オイナカ なおかわ 180 2136 0 3748
重岡 オイシオ しげおか 180 2242 0 2781
宗太郎 オイソタ そうたろう 180 2310 0 3187
市棚 オイチタ いちたな 180 2385 0 1013
北川 オイキワ きたがわ 180 2432 0 2157
日向長井 オイナイ ひゅうがながい 180 2467 0 4314
北延岡 オイキノ きたのべおか 180 2513 0 2190
延岡 オイノヘ のべおか 180 2562 0 4138
南延岡 オイノカ みなみのべおか 180 2596 0 5028
旭ヶ丘 オイアヒ あさひがおか 180 2631 0 731
土々呂 オイトト ととろ 180 2657 0 3668
門川 オイトワ かどがわ 180 2700 0 1841
日向市 オイヒカ ひゅうがし 180 2767 0 4310
財光寺 オイサコ ざいこうじ 180 2789 0 2726
南日向 オイミカ みなみひゅうが 180 2831 0 5032
美々津 オイミミ みみつ 180 2897 0 5085
東都農 オイヒツ ひがしつの 180 2941 0 4390
都農 オイツノ つの 180 2987 0 3519
川南 オイワミ かわみなみ 180 3056 0 2036
高鍋 オイナヘ たかなべ 180 3136 0 3251
日向新富 オイヒミ ひゅうがしんとみ 180 3200 0 4312
佐土原 カコサラ さどわら 180 3267 0 2679
日向住吉 カコヒヨ ひゅうがすみよし 180 3309 0 4313
蓮ヶ池 カコハス はすがいけ 180 3347 0 4195
宮崎神宮 カコミウ みやざきじんぐう 180 3374 0 5099
宮崎 カコミサ みやざき 180 3399 0 5097
南宮崎 カコヤキ みなみみやざき 180 3425 0 5043 日南(185)
加納 カコカノ かのう 180 3451 0 1872
清武 カコヨケ きよたけ 180 3478 0 2246
日向沓掛 カコクツ ひゅうがくつかけ 180 3525 0 4309
田野 カコタノ たの 180 3580 0 3360
青井岳 カコアオ あおいだけ 180 3693 0 643
山之口 カコヤク やまのくち 180 3791 0 5332
餅原 カコモハ もちばる 180 3820 0 5198
三股 カコマタ みまた 180 3856 0 5084
都城 カコヤコ みやこのじょう 180 3899 0 5095 吉都(195)
西都城 カコニコ にしみやこのじょう 180 3924 0 4045
五十市 カコソチ いそいち 180 3952 0 985
財部 カコラヘ たからべ 180 3994 0 3268
北俣 カコキマ きたまた 180 4030 0 2202
大隅大川原 カコオカ おおすみおおかわら 180 4081 0 1502
北永野田 カコキナ きたながのだ 180 4134 0 2185
霧島神宮 カコキリ きりしまじんぐう 180 4194 0 2253
(豊)国分 カココク こくぶ 180 4321 0 2476
隼人 カコハト はやと 180 4347 0 4271 肥薩(194)
加治木 カコカチ かじき 180 4416 0 1801
錦江 カコキコ きんこう 180 4433 0 2260
帖佐 カコテウ ちょうさ 180 4455 0 3419
姶良 カコアラ あいら 180 4471 0 641
重富 カコシケ しげとみ 180 4487 0 2783
竜ヶ水 カコリウ りゅうがみず 180 4557 0 5471
鹿児島 カコカコ かごしま 180 4626 0 1769 鹿児島2(124)


Go to Top
Return to index