路線データ一覧(路線番号順)



江差(1) 海峡(2) 札沼(3) 北陸新幹線(4) 石勝(5)
石勝2(6) 石北(7) 釧網(8) 宗谷(9) 千歳(10)
千歳2(11) 根室(12) 函館(13) 函館2(14) 信越2(15)
日高(16) 富良野(17) 室蘭(18) 室蘭2(19) 留萌(20)
津軽(21) 東北(22) 大湊(23) 八戸(24) 奥羽(25)
五能(26) 花輪(27) 山田(28) 岩泉(29) 釜石(30)
男鹿(31) 羽越(32) 田沢湖(33) 北上(34) 東北新幹線(35)
大船渡(36) 気仙沼(37) 石巻(38) 仙石(39) 東北3(40)
陸羽東(41) 陸羽西(42) 左沢(43) 仙山(44) 常磐(45)
只見(46) 磐越東(47) 磐越西(48) 白新(49) 上越新幹線(50)
上越(51) 上越2(52) 越後(53) 弥彦(54) 信越1(55)
飯山(56) 吾妻(57) 両毛(58) 水郡(59) 水郡2(60)
水戸(61) 烏山(62) 日光(63) 高崎(64) 米坂(65)
東海道(66) 総武(67) 総武2(68) 成田(69) 成田2(70)
成田3(71) 鹿島(72) 京葉(73) 京葉2(74) 内房(75)
外房(76) 東金(77) 久留里(78) 武蔵野(79) 東北2(80)
埼京(81) 山手2(82) 中央東(83) 新幹線(84) 東海道3(85)
南武(86) 南武2(87) 川越(88) 八高(89) 青梅(90)
五日市(91) 鶴見(92) 鶴見2(93) 鶴見3(94) 横浜(95)
横須賀(96) 根岸(97) 相模(98) 山陽(99) 山陽2(100)
伊東(101) 御殿場(102) 身延(103) 飯田(104) 中央2(105)
篠ノ井(106) 小海(107) 大糸(108) 東海道2(109) 中央西(110)
高山(111) 太多(112) 武豊(113) 関西(114) 紀勢(115)
名松(116) 参宮(117) 北陸(118) 湖西(119) 越美北(120)
七尾(121) 氷見(122) 城端(123) 鹿児島2(124) 草津(125)
奈良(126) 片町(127) 大阪環状(128) 短絡線(129) 和歌山(130)
桜井(131) 阪和(132) 阪和2(133) 関西空港(134) 小浜(135)
舞鶴(136) 山陰(137) 福知山(138) 加古川(139) 山陰2(140)
美祢(141) 宮島航路(142) 山口(143) 可部(144) 宇部(145)
小野田(146) 小野田2(147) 呉(148) 伯備(149) 播但(150)
赤穂(151) 姫新(152) 津山(153) 因美(154) 吉備(155)
芸備(156) 木次(157) 福塩(158) 三江(159) 境(160)
宇野(161) 本四備讃(162) 予讃(163) 予讃2(164) 予讃3(165)
内子(166) 土讃(167) 予土(168) 高徳(169) 鳴門(170)
徳島(171) 牟岐(172) 鹿児島1(173) 博多南(174) 筑豊(175)
香椎(176) 篠栗(177) 後藤寺(178) 日田彦山(179) 日豊(180)
久大(181) 豊肥(182) 三角(183) 指宿枕崎(184) 日南(185)
長崎(186) 長崎2(187) 唐津(188) 筑肥2(189) 筑肥(190)
佐世保(191) 大村(192) 桜島(193) 肥薩(194) 吉都(195)
岩徳(196) 山手1(197) 伊勢鉄道(198) 土佐くろしお(199) 智頭急行(200)
宮崎空港(201) 北越急行(202) JR東西(203) 宮津(KTR)(204) 宮福(KTR)(205)
東北4(206) いわて銀河(207) 青い森鉄道(208) 九州新幹線(209)



Return to index